Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
MSI GeForce GTX 980 4GB GeForce GTX 980 4GB 1.19GHz
MSI GeForce GTX 970 4GB GeForce GTX 970 4GB 1.14GHz
MSI GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.13GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Extreme Gaming GeForce GTX 970 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB OC Edition GeForce GTX 950 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB Dual WindForce GeForce GTX 950 2GB 1.10GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB GeForce GTX 970 4GB 1.07GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB OC Edition GeForce GTX 970 4GB 1.10GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Flex GeForce GTX 970 4GB 1.08GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB OC GeForce GTX 970 4GB 1.08GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB WINDFORCE 3X GeForce GTX 970 4GB 1.11GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Gaming G1 GeForce GTX 970 4GB 1.18GHz
Asus GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.17GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Asus GeForce GTX 980 4GB STRIX GeForce GTX 980 4GB 1.18GHz
Asus GeForce GTX 970 4GB STRIX GeForce GTX 970 4GB 1.11GHz
Sapphire Radeon R9 390 8GB Nitro Radeon R9 390 8GB 1.04GHz
MSI Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz
Asus Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz