Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
Asus Radeon RX 480 8GB Radeon RX 480 8GB 1.12GHz
Sapphire Radeon RX 480 8GB Radeon RX 480 8GB 1.12GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB OC Edition GeForce GTX 950 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB Dual WindForce GeForce GTX 950 2GB 1.10GHz
Asus GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.17GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Sapphire Radeon R9 390X 8GB Tri-X OC Radeon R9 390X 8GB 1.08GHz
Sapphire Radeon R9 390 8GB Nitro Radeon R9 390 8GB 1.04GHz
Asus Radeon R9 390X 8GB Radeon R9 390X 8GB 1.07GHz
Asus Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz