Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB G1 Gaming GeForce GTX 1080 8GB 1.72GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Extreme Gaming GeForce GTX 970 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB GeForce GTX 970 4GB 1.07GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB OC Edition GeForce GTX 970 4GB 1.10GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Flex GeForce GTX 970 4GB 1.08GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB OC GeForce GTX 970 4GB 1.08GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB WINDFORCE 3X GeForce GTX 970 4GB 1.11GHz
Gigabyte GeForce GTX 970 4GB Gaming G1 GeForce GTX 970 4GB 1.18GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB OC2 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 4GB OC Edition GeForce GTX 750 Ti 4GB 1.06GHz
Asus GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Asus GeForce GTX 970 4GB STRIX GeForce GTX 970 4GB 1.11GHz
Asus GTX750TI-PH-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Asus GTX750TI-OC-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.07GHz
Sapphire Radeon R9 380X 4GB NITRO Radeon R9 380X 4GB 1.04GHz
Asus Radeon R9 380X 4GB Radeon R9 380X 4GB 1.03GHz