Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
Asus TURBO-RTX2080TI-11G GeForce RTX 2080 Ti 11GB
Asus ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB 1.35GHz ₺ 11.183,59
Asus ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB ₺ 10.411,86
Asus ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB 1.35GHz
Gigabyte GV-N1050WF2OC-2GD GeForce GTX 1050 2GB 1.392GHz ₺ 1.353,09
Gigabyte GV-N1050OC-2GD GeForce GTX 1050 2GB 1.379GHz ₺ 1.082,72
Gigabyte GV-N1050G1 GAMING-2GD GeForce GTX 1050 2GB 1.417GHz ₺ 1.424,14
Gigabyte GV-N1050D5-2GD GeForce GTX 1050 2GB 1.354GHz ₺ 1.205,19
Asus CERBERUS-GTX1050-O2G GeForce GTX 1050 2GB 1.404GHz ₺ 843,78
Asus ROG STRIX-GTX1050-O2G-GAMING GeForce GTX 1050 2GB 1.442GHz
Asus ROG STRIX-GTX1050-2G-GAMING GeForce GTX 1050 2GB 1.354GHz ₺ 1.454,86
Asus PH-GTX1050-3G GeForce GTX 1050 3GB 1.392GHz ₺ 1.231,69
Asus PH-GTX1050-2G GeForce GTX 1050 2GB 1.354GHz ₺ 1.283,26
Asus DUAL-GTX1050-O2G-V2 GeForce GTX 1050 2GB 1.404GHz ₺ 1.156,64
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB OC2 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 4GB OC Edition GeForce GTX 750 Ti 4GB 1.06GHz
Asus GTX750TI-PH-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Asus GTX750TI-OC-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.07GHz
Sapphire Radeon R9 390X 8GB Tri-X OC Radeon R9 390X 8GB 1.08GHz