Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
MSI GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
MSI GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB OC Edition GeForce GTX 960 4GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Edition GeForce GTX 960 2GB 1.17GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Gaming G1 GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Windforce GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB Gaming G1 GeForce GTX 960 2GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB OC2 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 4GB OC Edition GeForce GTX 750 Ti 4GB 1.06GHz
Asus GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.25GHz
Asus GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.23GHz
Asus GTX750TI-PH-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Asus GTX750TI-OC-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.07GHz
Sapphire Radeon R9 390 8GB Nitro Radeon R9 390 8GB 1.04GHz
Sapphire Radeon R9 380X 4GB NITRO Radeon R9 380X 4GB 1.04GHz
MSI Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz
Asus Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz
Asus Radeon R9 380X 4GB Radeon R9 380X 4GB 1.03GHz