Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
MSI GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
MSI GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
MSI GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.13GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB OC Edition GeForce GTX 950 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB Dual WindForce GeForce GTX 950 2GB 1.10GHz
Gigabyte GeForce GT 730 2GB GeForce GT 730 2GB 902MHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB OC Edition GeForce GTX 960 4GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Edition GeForce GTX 960 2GB 1.17GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Gaming G1 GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Windforce GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB Gaming G1 GeForce GTX 960 2GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce 210 1GB GeForce 210 1GB 520MHz
Asus GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.17GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Asus GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.25GHz
Asus GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.23GHz
Asus GT730-SL-2GD3-B GeForce GT 730 2GB 902MHz
Asus GT730-SL-4GD3-B GeForce GT 730 4GB 902MHz
Asus GeForce 210 1GB GeForce 210 1GB 589MHz