Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
MSI GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.18GHz
MSI GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
MSI GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
MSI GeForce GTX 1080 8GB GAMING X 8G GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
MSI GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB G1 Gaming GeForce GTX 1080 8GB 1.72GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB OC Edition GeForce GTX 960 4GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Edition GeForce GTX 960 2GB 1.17GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Gaming G1 GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Windforce GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB Gaming G1 GeForce GTX 960 2GB 1.24GHz
Asus GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Asus GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.25GHz
Asus GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.23GHz
MSI Radeon R7 250 2GB OC Radeon R7 250 2GB 1.05GHz
Asus Radeon R7 250 2GB Radeon R7 250 2GB 1.06GHz
Asus Radeon R7 250 1GB Radeon R7 250 1GB 1.0GHz