Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
Zotac GeForce GTX 960 4GB AMP! Edition GeForce GTX 960 4GB 1.3GHz
MSI GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.18GHz
MSI GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
MSI GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB OC Edition GeForce GTX 960 4GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Edition GeForce GTX 960 2GB 1.17GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Gaming G1 GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Windforce GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB Gaming G1 GeForce GTX 960 2GB 1.24GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Asus GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.25GHz
Asus GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.23GHz
Sapphire Radeon R9 390 8GB Nitro Radeon R9 390 8GB 1.04GHz
Sapphire Radeon R7 370 2GB NITRO OC Radeon R7 370 2GB 985MHz
Sapphire Radeon R7 370 4GB Nitro Radeon R7 370 4GB 985MHz
Sapphire Radeon R7 360 2GB NITRO Radeon R7 360 2GB 1.06GHz
MSI Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz
MSI Radeon R7 370 4GB Radeon R7 370 4GB 1.02GHz
MSI Radeon R7 370 2GB Radeon R7 370 2GB 1.0GHz