Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
MSI GeForce GTX 960 4GB GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
MSI GeForce GTX 960 2GB GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
MSI GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.13GHz
MSI GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB OC Edition GeForce GTX 950 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB Dual WindForce GeForce GTX 950 2GB 1.10GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB OC Edition GeForce GTX 960 4GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Edition GeForce GTX 960 2GB 1.17GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 4GB Gaming G1 GeForce GTX 960 4GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB OC Windforce GeForce GTX 960 2GB 1.22GHz
Gigabyte GeForce GTX 960 2GB Gaming G1 GeForce GTX 960 2GB 1.24GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 2GB OC2 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 750 Ti 4GB OC Edition GeForce GTX 750 Ti 4GB 1.06GHz
Sapphire Radeon R9 390 8GB Nitro Radeon R9 390 8GB 1.04GHz
MSI Radeon R9 390 8GB Radeon R9 390 8GB 1.0GHz
MSI Radeon R7 250 2GB OC Radeon R7 250 2GB 1.05GHz