Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
Asus TURBO-RTX2080TI-11G GeForce RTX 2080 Ti 11GB
Asus ROG-STRIX-RTX2080TI-O11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB 1.35GHz ₺ 11.183,59
Asus ROG-STRIX-RTX2080TI-A11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB ₺ 10.411,86
Asus ROG-STRIX-RTX2080TI-11G-GAMING GeForce RTX 2080 Ti 11GB 1.35GHz
Asus EX-GTX1060-O6G GeForce GTX 1060 6GB 1.594GHz ₺ 2.873,76
Asus ROG-STRIX-GTX1060-A6G-GAMING GeForce GTX 1060 6GB 1.544GHz ₺ 2.269,71
Asus DUAL-GTX1060-3G GeForce GTX 1060 3GB 1.506GHz ₺ 2.057,45
Asus DUAL-GTX1060-6G GeForce GTX 1060 6GB 1.506GHz ₺ 2.437,67
Asus PH-GTX1060-3G GeForce GTX 1060 3GB 1.506GHz ₺ 1.996,42
Asus PH-GTX1060-6G GeForce GTX 1060 6GB 1.506GHz ₺ 1.770,24
Asus STRIX-GTX1060-DC2O6G GeForce GTX 1060 6GB 1.569GHz
Asus TURBO-GTX1060-6G GeForce GTX 1060 6GB 1.506GHz
Asus DUAL-GTX1060-O3G GeForce GTX 1060 3GB 1.594GHz ₺ 1.611,30
Asus ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING GeForce GTX 1060 6GB 1.62GHz ₺ 2.873,83
Asus ROG STRIX-GTX1060-6G-GAMING GeForce GTX 1060 6GB 1.506GHz ₺ 3.023,67
Asus DUAL-GTX1060-O6G GeForce GTX 1060 6GB 1.594GHz ₺ 2.415,52
Asus GeForce GTX 980 4GB STRIX GeForce GTX 980 4GB 1.18GHz
Asus GTX750TI-PH-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.02GHz
Asus GTX750TI-OC-2GD5 GeForce GTX 750 Ti 2GB 1.07GHz
Sapphire Radeon R9 390X 8GB Tri-X OC Radeon R9 390X 8GB 1.08GHz