Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
MSI GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.13GHz
MSI GeForce GTX 1080 8GB GAMING X 8G GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
MSI GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB G1 Gaming GeForce GTX 1080 8GB 1.72GHz
Gigabyte GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB OC Edition GeForce GTX 950 2GB 1.06GHz
Gigabyte GeForce GTX 950 2GB Dual WindForce GeForce GTX 950 2GB 1.10GHz
Asus GeForce GTX 1080 8GB Founders Edition GeForce GTX 1080 8GB 1.61GHz
Asus GeForce GTX 950 2GB GeForce GTX 950 2GB 1.17GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Sapphire Radeon R7 240 4GB Boost Radeon R7 240 4GB 730MHz
Sapphire Radeon R7 240 2GB Boost Radeon R7 240 2GB 730MHz
Sapphire Radeon R5 230 1GB Radeon R5 230 1GB 625MHz
MSI Radeon R7 240 2GB Radeon R7 240 2GB 730MHz
MSI Radeon R5 230 1GB Radeon R5 230 1GB 625MHz
Asus R7240-2GD3-L Radeon R7 240 2GB 730MHz
Asus Radeon R7 240 4GB Radeon R7 240 4GB 770MHz
Asus Radeon R5 230 1GB Radeon R5 230 1GB 625MHz