Ekran Kartları

Ürün Çipset Bellek Çekirdek Hızı Fiyat
Sapphire Radeon R9 380 4GB NITRO Dual-X OC Radeon R9 380 4GB 1.01GHz
MSI Radeon R7 370 4GB Radeon R7 370 4GB 1.02GHz
Asus Radeon R9 380X 4GB Radeon R9 380X 4GB 1.03GHz
Sapphire Radeon R9 380X 4GB NITRO Radeon R9 380X 4GB 1.04GHz
Asus Radeon R7 370 2GB Radeon R7 370 2GB 1.05GHz
Asus Radeon R7 370 4GB Radeon R7 370 4GB 1.05GHz
MSI Radeon R7 250 2GB OC Radeon R7 250 2GB 1.05GHz
Sapphire Radeon R7 360 2GB NITRO Radeon R7 360 2GB 1.06GHz
Asus Radeon R7 360 2GB Radeon R7 360 2GB 1.07GHz
Asus Radeon R7 250 1GB Radeon R7 250 1GB 1.0GHz
MSI Radeon R7 370 2GB Radeon R7 370 2GB 1.0GHz
Sapphire Radeon R9 380 2GB NITRO Radeon R9 380 2GB 1.0GHz
Zotac GeForce GTX 970 4GB AMP! Edition GeForce GTX 970 4GB 1.12GHz
Asus GeForce GTX 980 4GB STRIX GeForce GTX 980 4GB 1.18GHz
MSI GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.18GHz
Gigabyte GeForce GTX 980 Ti 6GB GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.19GHz
MSI GeForce GTX 980 4GB GeForce GTX 980 4GB 1.19GHz
MSI Radeon R7 360 2GB-OCV1 Radeon R7 360 2GB 1.1GHz
Asus GeForce GTX 980 Ti 6GB STRIX GeForce GTX 980 Ti 6GB 1.22GHz
Zotac GeForce GTX 970 4GB AMP! Extreme Core Edition GeForce GTX 970 4GB 1.23GHz